RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 126.465,99 20.472,30 105.993,69
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 203.011,45 48.172,14 154.839,31
AGENTE DE COMUNICACAO 1.897,50 148,00 1.749,50
AGENTE DE ENDEMIAS 33.598,38 10.112,49 23.485,89
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 44.376,18 7.438,71 36.937,47
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.842,13 931,44 1.910,69
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 5.262,39 2.231,06 3.031,33
ASG 331.594,90 60.122,88 271.472,02
ASSISTENTE SOCIAL 15.180,00 2.748,24 12.431,76
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 5.439,49 1.405,74 4.033,75
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.264,86 181,06 2.083,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.635,09 15.849,94 40.785,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.147,12 290,38 2.856,74
AUXILIAR PEDAGOGICO 10.318,64 5.228,25 5.090,39
BIOQUIMICO 26.282,21 6.564,53 19.717,68
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 2.980,00 273,51 2.706,49
CHEFE DE DEPARTAMENTO 25.000,00 5.890,84 19.109,16
CONSELHEIRO 2.277,00 182,16 2.094,84
CONSELHEIRO TUTELAR 12.385,00 980,87 11.404,13
CONTADOR MUNICIPAL DE BACURI 12.000,00 3.081,19 8.918,81
COORDENADOR 6.189,75 1.824,14 4.365,61
COORDENADOR ESCOLAR 7.191,76 2.415,28 4.776,48
COORDENADOR PEDAGOGICO 121.292,22 28.529,06 92.763,16
DIGITADOR 11.009,47 1.228,76 9.780,71
ENFERMEIRO 9.099,99 1.338,06 7.761,93
GESTOR GERAL 188.965,44 51.488,37 137.477,07
GESTOR PEDAGOGICO 89.057,56 22.082,96 66.974,60
MECANICO 5.673,29 545,05 5.128,24
MOTORISTA 15.322,66 2.704,35 12.618,31
NUTRICIONISTA 5.073,80 869,05 4.204,75
ODONTOLOGO 20.153,22 5.063,30 15.089,92
OPERADOR DE MICRO 15.789,36 2.001,82 13.787,54
PENSIONISTA 12.144,00 0,00 12.144,00
PREFEITO 27.448,92 7.329,65 20.119,27
PROFESSOR ESPECIAL 101.790,92 22.440,30 79.350,62
PROFESSOR NIVEL I 178.464,00 41.697,29 136.766,71
PROFESSOR NIVEL II 1.237.776,03 341.599,93 896.176,10
PROFESSOR NIVEL III 6.037,66 1.226,39 4.811,27
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 419,13 3.030,87
SECRETARIO 12.000,00 3.081,19 8.918,81
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.551,14 5.048,86 4.502,28
SUPERVISOR PEDAGOGICO 91.748,70 23.931,55 67.817,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 28.240,58 5.811,65 22.428,93
TECNICO EM LABORATORIO 11.729,03 1.455,02 10.274,01
TECNICO EM PATOLOGIA 3.553,20 1.368,83 2.184,37
VICE PREFEITO 13.724,46 3.555,42 10.169,04
VIGIA 192.526,16 36.091,00 156.435,16
TOTAL GERAL 3.347.961,65 807.452,14 2.540.509,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo