RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 50 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 134.108,75 28.142,44 105.966,31
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 222.582,32 62.058,50 160.523,82
AGENTE DE COMUNICACAO 2.026,25 158,04 1.868,21
AGENTE DE ENDEMIAS 28.304,58 10.027,56 18.277,02
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 48.175,17 7.369,77 40.805,40
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.255,20 862,20 1.393,00
AGENTE EM SANEAMENTO 2.155,55 141,77 2.013,78
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 4.214,60 1.690,90 2.523,70
ASG 325.396,86 70.172,03 255.224,83
ASSISTENTE SOCIAL 16.279,99 2.775,53 13.504,46
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 4.944,05 1.295,43 3.648,62
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.418,53 193,34 2.225,19
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.764,27 15.470,73 43.293,54
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.147,12 266,24 2.880,88
BIOQUIMICO 25.705,64 7.530,29 18.175,35
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 3.362,50 292,08 3.070,42
CONSELHEIRO 1.944,80 150,71 1.794,09
CONSELHEIRO TUTELAR 13.155,00 972,35 12.182,65
COORDENADOR ESCOLAR 7.580,11 1.877,07 5.703,04
COORDENADOR PEDAGOGICO 137.958,17 41.268,30 96.689,87
DIGITADOR 13.778,18 2.913,98 10.864,20
ENFERMEIRO(A) 7.800,00 713,16 7.086,84
GESTOR GERAL 203.712,03 57.071,94 146.640,09
GESTOR PEDAGOGICO 72.242,40 22.451,21 49.791,19
MECANICO 4.618,86 448,14 4.170,72
MOTORISTA 18.074,57 2.791,51 15.283,06
NUTRICIONISTA 5.073,80 538,26 4.535,54
ODONTOLOGO 19.670,19 5.106,97 14.563,22
OPERADOR DE MICRO 21.273,59 3.575,95 17.697,64
PENSIONISTA 12.968,00 0,00 12.968,00
PREFEITO 27.448,92 7.356,07 20.092,85
PREGOEIRO 6.000,00 641,50 5.358,50
PROFESSOR 7.898,04 2.379,58 5.518,46
PROFESSOR ESPECIAL 106.990,01 25.287,55 81.702,46
PROFESSOR NIVEL I 151.479,31 33.065,86 118.413,45
PROFESSOR NIVEL II 1.358.090,49 399.685,37 958.405,12
PROFESSOR NIVEL III 7.567,68 1.796,59 5.771,09
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 2.027,08 1.422,92
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO 66.000,00 14.388,43 51.611,57
SECRETARIO ADJUNTO 44.000,00 5.740,78 38.259,22
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.066,90 5.966,68 4.100,22
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 2.226,61 3.773,39
SUPERVISOR PEDAGOGICO 102.911,89 28.769,20 74.142,69
TECNICO DE ENFERMAGEM 30.861,90 6.256,78 24.605,12
TECNICO EM LABORATORIO 13.947,48 1.717,63 12.229,85
TECNICO EM PATOLOGIA 4.154,72 1.285,35 2.869,37
VICE PREFEITO 13.724,46 3.581,85 10.142,61
VIGIA 198.999,04 45.043,51 153.955,53
TOTAL GERAL 3.595.281,92 937.596,04 2.657.685,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo