RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 49 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 135.187,73 27.270,68 107.917,05
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 193.816,34 53.050,27 140.766,07
AGENTE DE COMUNICACAO 1.897,50 148,00 1.749,50
AGENTE DE ENDEMIAS 28.335,98 11.099,38 17.236,60
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 44.222,51 8.040,65 36.181,86
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.131,60 852,63 1.278,97
AGENTE EM SANEAMENTO 2.052,55 134,05 1.918,50
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 3.946,80 1.806,39 2.140,41
ASG 317.265,27 64.685,79 252.579,48
ASSISTENTE SOCIAL 15.180,00 2.748,24 12.431,76
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 4.629,90 1.270,25 3.359,65
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.264,86 181,06 2.083,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.548,30 15.093,97 41.454,33
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.647,12 290,38 3.356,74
AUXILIAR PEDAGOGICO 10.318,64 6.223,58 4.095,06
BIOQUIMICO 25.705,64 7.547,86 18.157,78
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 2.980,00 273,51 2.706,49
CONSELHEIRO TUTELAR 13.143,99 1.082,64 12.061,35
COORDENADOR 6.189,75 3.424,34 2.765,41
COORDENADOR ESCOLAR 7.191,76 1.732,84 5.458,92
COORDENADOR PEDAGOGICO 126.966,64 35.811,78 91.154,86
DIGITADOR 8.753,72 1.043,29 7.710,43
ENFERMEIRO(A) 7.800,00 939,18 6.860,82
GESTOR GERAL 209.382,65 55.877,85 153.504,80
GESTOR PEDAGOGICO 74.281,99 19.824,26 54.457,73
MECANICO 3.345,70 358,34 2.987,36
MOTORISTA 19.319,18 3.803,62 15.515,56
NUTRICIONISTA 5.073,80 869,05 4.204,75
ODONTOLOGO 17.052,75 4.210,67 12.842,08
OPERADOR DE MICRO 16.788,87 2.151,18 14.637,69
PENSIONISTA 12.144,00 0,00 12.144,00
PREFEITO 27.448,92 14.371,44 13.077,48
PROFESSOR ESPECIAL 101.047,92 25.321,52 75.726,40
PROFESSOR NIVEL I 149.176,63 35.877,63 113.299,00
PROFESSOR NIVEL II 1.283.392,29 378.961,09 904.431,20
PROFESSOR NIVEL III 6.037,66 1.226,39 4.811,27
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 1.341,90 2.108,10
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO 78.000,00 18.775,69 59.224,31
SECRETARIO ADJUNTO 47.500,00 7.236,59 40.263,41
SECRETARIO DE EDUCACAO 12.734,82 5.924,37 6.810,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR PEDAGOGICO 88.680,13 28.422,14 60.257,99
TECNICO DE ENFERMAGEM 30.295,69 6.245,06 24.050,63
TECNICO EM LABORATORIO 11.646,16 1.197,79 10.448,37
TECNICO EM PATOLOGIA 4.154,72 1.394,42 2.760,30
VICE PREFEITO 13.724,46 3.555,42 10.169,04
VIGIA 188.654,70 41.708,41 146.946,29
TOTAL GERAL 3.441.509,64 907.042,25 2.534.467,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo