RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 44 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 129.827,95 19.433,53 110.394,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 198.392,43 47.488,33 150.904,10
AGENTE DE COMUNICACAO 2.529,99 204,92 2.325,07
AGENTE DE ENDEMIAS 32.029,80 9.546,29 22.483,51
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 42.593,20 6.809,99 35.783,21
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.131,60 852,63 1.278,97
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 3.946,80 1.806,39 2.140,41
ASG 332.646,44 57.205,25 275.441,19
ASSISTENTE SOCIAL 15.180,00 2.748,24 12.431,76
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 5.363,59 1.360,03 4.003,56
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.264,86 181,06 2.083,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.012,50 15.718,12 40.294,38
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.147,12 290,38 2.856,74
AUXILIAR PEDAGOGICO 10.318,64 5.228,25 5.090,39
BIOQUIMICO 30.368,25 7.661,98 22.706,27
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 2.980,00 273,51 2.706,49
CONSELHEIRO 2.277,00 182,16 2.094,84
CONSELHEIRO TUTELAR 12.385,00 1.637,87 10.747,13
COORDENADOR 6.189,75 1.824,14 4.365,61
COORDENADOR ESCOLAR 7.191,76 2.415,28 4.776,48
COORDENADOR PEDAGOGICO 121.884,42 28.031,82 93.852,60
DIGITADOR 10.287,00 1.158,51 9.128,49
ENFERMEIRO 7.800,00 939,18 6.860,82
GESTOR GERAL 197.345,68 51.935,05 145.410,63
GESTOR PEDAGOGICO 84.686,92 20.379,35 64.307,57
MECANICO 4.491,40 365,62 4.125,78
MOTORISTA 16.172,66 2.995,36 13.177,30
NUTRICIONISTA 6.765,05 1.500,26 5.264,79
ODONTOLOGO 17.052,75 4.210,67 12.842,08
OPERADOR DE MICRO 16.788,87 2.151,18 14.637,69
PENSIONISTA 12.144,00 0,00 12.144,00
PREFEITO 27.448,92 7.329,65 20.119,27
PROFESSOR ESPECIAL 101.088,11 20.539,47 80.548,64
PROFESSOR NIVEL I 163.278,15 37.823,14 125.455,01
PROFESSOR NIVEL II 1.216.228,46 331.822,01 884.406,45
PROFESSOR NIVEL III 6.037,66 1.226,39 4.811,27
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 1.341,90 2.108,10
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.551,14 5.048,86 4.502,28
SUPERVISOR PEDAGOGICO 89.943,67 23.435,16 66.508,51
TECNICO DE ENFERMAGEM 28.625,88 5.869,59 22.756,29
TECNICO EM LABORATORIO 12.695,19 1.465,84 11.229,35
TECNICO EM PATOLOGIA 4.053,20 1.368,83 2.684,37
VICE PREFEITO 13.724,46 3.555,42 10.169,04
VIGIA 193.022,08 34.816,74 158.205,34
TOTAL GERAL 3.262.342,35 772.178,35 2.490.164,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo