RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 48 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 130.736,67 22.185,92 108.550,75
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 201.456,28 48.221,26 153.235,02
AGENTE DE COMUNICACAO 1.897,50 148,00 1.749,50
AGENTE DE ENDEMIAS 26.986,66 9.381,77 17.604,89
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 45.558,34 8.487,93 37.070,41
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.131,60 852,63 1.278,97
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 3.946,80 1.806,39 2.140,41
ASG 329.510,80 61.732,59 267.778,21
ASSISTENTE SOCIAL 16.279,99 3.045,74 13.234,25
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 4.629,90 1.270,25 3.359,65
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.264,86 181,06 2.083,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 52.329,60 14.636,37 37.693,23
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.647,12 290,38 3.356,74
AUXILIAR PEDAGOGICO 10.318,64 5.228,25 5.090,39
BIOQUIMICO 25.705,64 6.362,56 19.343,08
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 2.980,00 273,51 2.706,49
CONSELHEIRO TUTELAR 13.143,99 1.082,64 12.061,35
COORDENADOR 8.252,98 2.591,25 5.661,73
COORDENADOR ESCOLAR 9.588,99 3.172,53 6.416,46
COORDENADOR PEDAGOGICO 128.390,02 32.596,99 95.793,03
DIGITADOR 10.287,00 1.158,51 9.128,49
ENFERMEIRO(A) 7.800,00 939,18 6.860,82
GESTOR GERAL 210.316,46 52.370,99 157.945,47
GESTOR PEDAGOGICO 73.632,24 17.475,93 56.156,31
MECANICO 3.345,70 358,34 2.987,36
MOTORISTA 16.557,66 2.441,02 14.116,64
NUTRICIONISTA 5.073,80 869,05 4.204,75
ODONTOLOGO 17.052,75 4.210,67 12.842,08
OPERADOR DE MICRO 16.139,36 2.092,73 14.046,63
PENSIONISTA 12.144,00 0,00 12.144,00
PREFEITO 27.448,92 14.371,39 13.077,53
PROFESSOR ESPECIAL 103.335,45 24.480,94 78.854,51
PROFESSOR NIVEL I 154.621,83 36.492,36 118.129,47
PROFESSOR NIVEL II 1.265.929,43 350.263,78 915.665,65
PROFESSOR NIVEL III 6.037,66 1.226,39 4.811,27
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 1.341,90 2.108,10
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO 78.000,00 18.775,69 59.224,31
SECRETARIO ADJUNTO 47.500,00 7.236,59 40.263,41
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.551,14 5.048,86 4.502,28
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR PEDAGOGICO 94.527,33 28.326,17 66.201,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 29.981,59 5.947,62 24.033,97
TECNICO EM LABORATORIO 12.661,36 1.436,82 11.224,54
TECNICO EM PATOLOGIA 6.185,12 1.853,56 4.331,56
VICE PREFEITO 13.724,46 3.555,42 10.169,04
VIGIA 191.481,79 38.282,49 153.199,30
TOTAL GERAL 3.454.541,43 847.741,08 2.606.800,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo