RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 50 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 128.896,12 27.715,84 101.180,28
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 214.327,78 58.458,48 155.869,30
AGENTE DE COMUNICACAO 2.026,25 158,04 1.868,21
AGENTE DE ENDEMIAS 28.124,58 10.002,36 18.122,22
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 46.586,60 6.775,09 39.811,51
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.255,20 862,20 1.393,00
AGENTE EM SANEAMENTO 2.155,55 141,77 2.013,78
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 4.394,60 1.713,30 2.681,30
ASG 315.771,39 67.559,34 248.212,05
ASSISTENTE SOCIAL 15.180,00 2.193,66 12.986,34
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 4.944,05 1.295,43 3.648,62
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.418,53 193,34 2.225,19
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 55.827,19 15.395,07 40.432,12
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.147,12 266,24 2.880,88
BIOQUIMICO 25.705,64 7.530,29 18.175,35
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 3.362,50 292,08 3.070,42
CONSELHEIRO 2.431,00 194,47 2.236,53
CONSELHEIRO TUTELAR 13.155,00 972,35 12.182,65
COORDENADOR 5.354,29 2.616,56 2.737,73
COORDENADOR ESCOLAR 7.580,11 1.877,07 5.703,04
COORDENADOR PEDAGOGICO 125.621,74 35.898,79 89.722,95
DIGITADOR 8.753,72 2.119,90 6.633,82
ENFERMEIRO(A) 7.800,00 713,16 7.086,84
GESTOR GERAL 205.109,61 56.439,81 148.669,80
GESTOR PEDAGOGICO 77.545,49 24.481,70 53.063,79
MECANICO 3.464,15 304,28 3.159,87
MOTORISTA 17.424,57 3.297,65 14.126,92
NUTRICIONISTA 5.073,80 538,26 4.535,54
ODONTOLOGO 17.052,75 5.106,97 11.945,78
OPERADOR DE MICRO 16.255,20 3.116,65 13.138,55
PENSIONISTA 12.968,00 0,00 12.968,00
PREFEITO 27.448,92 7.356,07 20.092,85
PREGOEIRO 6.000,00 641,50 5.358,50
PROFESSOR ESPECIAL 105.401,10 25.412,82 79.988,28
PROFESSOR NIVEL I 151.477,65 33.681,50 117.796,15
PROFESSOR NIVEL II 1.333.325,45 391.011,75 942.313,70
PROFESSOR NIVEL III 6.363,70 1.211,96 5.151,74
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 2.027,08 1.422,92
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO 6.000,00 1.026,61 4.973,39
SECRETARIO 66.000,00 14.388,43 51.611,57
SECRETARIO ADJUNTO 44.000,00 5.740,78 38.259,22
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.066,90 5.966,68 4.100,22
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 2.226,61 3.773,39
SUPERVISOR PEDAGOGICO 96.825,35 32.971,27 63.854,08
TECNICO DE ENFERMAGEM 31.744,33 6.337,72 25.406,61
TECNICO EM LABORATORIO 12.434,56 1.101,59 11.332,97
TECNICO EM PATOLOGIA 5.372,95 1.441,91 3.931,04
VICE PREFEITO 13.724,46 3.581,85 10.142,61
VIGIA 203.262,80 45.738,23 157.524,57
TOTAL GERAL 3.515.610,70 921.121,12 2.594.489,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo