RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 49 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 130.141,74 28.831,54 101.310,20
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 194.848,57 60.239,17 134.609,40
AGENTE DE COMUNICACAO 1.897,50 148,00 1.749,50
AGENTE DE ENDEMIAS 25.802,40 10.822,83 14.979,57
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 44.441,55 8.636,51 35.805,04
AGENTE DE VIG SANITARIA 2.131,60 852,63 1.278,97
AGENTE EM SANEAMENTO 2.052,55 134,05 1.918,50
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 3.946,80 1.806,39 2.140,41
ASG 310.533,95 64.291,91 246.242,04
ASSISTENTE SOCIAL 15.180,00 2.748,24 12.431,76
AUX DE SERVICOS DE SAUDE 4.629,90 1.270,25 3.359,65
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.264,86 181,06 2.083,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 52.083,89 14.938,69 37.145,20
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.647,12 290,38 3.356,74
AUXILIAR PEDAGOGICO 10.318,64 7.223,58 3.095,06
BIOQUIMICO 28.368,25 8.297,28 20.070,97
CHEF.DEP ARRECAD.TRIBUTOS 2.980,00 273,51 2.706,49
CONSELHEIRO TUTELAR 12.385,00 980,87 11.404,13
COORDENADOR 6.889,75 3.687,89 3.201,86
COORDENADOR ESCOLAR 8.191,76 2.105,85 6.085,91
COORDENADOR PEDAGOGICO 134.685,75 39.018,77 95.666,98
DIGITADOR 9.346,75 2.179,24 7.167,51
ENFERMEIRO(A) 7.800,00 939,18 6.860,82
GESTOR GERAL 203.662,68 55.516,77 148.145,91
GESTOR PEDAGOGICO 76.226,11 23.176,24 53.049,87
MECANICO 3.345,70 358,34 2.987,36
MOTORISTA 17.229,55 3.397,33 13.832,22
NUTRICIONISTA 5.073,80 869,05 4.204,75
ODONTOLOGO 17.052,75 5.086,41 11.966,34
OPERADOR DE MICRO 17.589,35 3.605,09 13.984,26
PENSIONISTA 12.144,00 0,00 12.144,00
PREFEITO 27.448,92 7.329,65 20.119,27
PROFESSOR ESPECIAL 101.688,43 26.803,35 74.885,08
PROFESSOR NIVEL I 143.925,37 36.160,01 107.765,36
PROFESSOR NIVEL II 1.243.541,25 389.043,10 854.498,15
PROFESSOR NIVEL III 8.050,19 1.984,11 6.066,08
PROGRAMADOR DE MICRO 3.450,00 3.058,73 391,27
SECRETARIA DA MULHER 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIA ESPECIAL DO GOVERNO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO 78.000,00 18.775,69 59.224,31
SECRETARIO ADJUNTO 47.500,00 6.648,39 40.851,61
SECRETARIO DE EDUCACAO 9.551,14 5.793,26 3.757,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR PEDAGOGICO 96.545,29 26.935,91 69.609,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 28.946,10 6.100,39 22.845,71
TECNICO EM LABORATORIO 11.646,16 1.197,79 10.448,37
TECNICO EM PATOLOGIA 4.154,72 1.394,42 2.760,30
VICE PREFEITO 13.724,46 3.555,42 10.169,04
VIGIA 185.692,24 43.436,54 142.255,70
TOTAL GERAL 3.388.756,54 933.760,47 2.454.996,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo