folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.114.349,77 758.346,19 2.356.003,58
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.332.283,39 795.878,32 2.536.405,07
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.287.340,76 812.566,69 2.474.774,07
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 3.318.116,32 817.633,09 2.500.483,23
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 3.298.961,65 795.398,92 2.503.562,73
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 3.262.342,35 772.178,35 2.490.164,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo